Холодильный моноблок Polair МВ109SТ
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -15…- 25 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 19 |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | ТЭН |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 64 |
Вес брутто, кг | 79 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Размеры в упаковке, мм | 550*720*910 |