Холодильная сплит-система SB328S
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 813(971)*417*700 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 833(905)*504*503 |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -15…- 25 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,5 |
Доза заправки R404, кг | 1,45 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 19,5 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 102 |
Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
Производительность, м3/час | 2440 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 17,8 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 102 |
Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
Производительность, м3/час | 2440 |
Тип оттайки | электрическая |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 102 |
Вес брутто, кг | 177 |
Размеры в упаковке, мм | 1060*1060*950 |