Холодильная сплит-система SM232S
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5…+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 3,4 |
Доза заправки R404, кг | 0.84 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 120/2500 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1800 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 64/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1800 |
Тип оттайки | электрическая |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 90 |
Вес брутто, кг | 164 |
Размеры в упаковке, мм | 898*988*908 |