шаг ребер 4,5 мм | | | | |
п/п | Модель | Холодопроизводит (кВт, R404A) | Вентилятор | Расход воздуха, м3/ч | Длина возд. потока(м) | Эл. Оттайка | Объем по хладагенту (л) | Площадь (м2) | Габаритные размеры (мм) | Вес, не более (кг) | Соединение (Øмм) | Цена без вентиляторов, евро с НДС | Опции вентилятор, евро с НДС |
SC1 ΔТ=10 | SC2 ΔТ=8 | P (кВт) | L | B | H | Вход | Выход | ЕВМ | Ziehl-Abegg | HOLVENT |
| Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, Р=102 Вт I=0,52 A n=1410 об\мин | | | |
1 | ВВ311C45Н | 3,10 | 2,10 | 1 | 1800 | 11 | – | 3,6 | 10,5 | 680 | 603 | 587 | 29 | 12 | 18 | 402 | 212 | – | – |
2 | ВВ311D45Н | 3,70 | 2,50 | 1 | 1675 | 10 | – | 4,2 | 13,1 | 680 | 603 | 587 | 30 | 12 | 18 | 459 | 212 | – | – |
3 | ВВ312C45Н | 6,55 | 4,40 | 2 | 3595 | 11 | – | 5,8 | 20,9 | 1090 | 603 | 587 | 44 | 12 | 22 | 601 | 423 | – | – |
4 | ВВ312D45Н | 7,64 | 5,22 | 2 | 3345 | 10 | – | 6,9 | 26,1 | 1090 | 603 | 587 | 47 | 12 | 22 | 707 | 423 | – | – |
5 | ВВ313C45Н | 10,00 | 6,75 | 3 | 5390 | 11 | – | 7,9 | 31,3 | 1500 | 603 | 587 | 60 | 12 | 22 | 799 | 635 | – | – |
6 | ВВ313D45Н | 11,46 | 7,80 | 3 | 5015 | 10 | – | 9,6 | 39,1 | 1500 | 603 | 587 | 64 | 12 | 28 | 931 | 635 | – | – |
7 | ВВ314C45Н | 13,35 | 9,10 | 4 | 7170 | 11 | – | 10,1 | 41,7 | 1910 | 603 | 587 | 76 | 12 | 22 | 970 | 846 | – | – |
8 | ВВ314D45Н | 15,37 | 10,54 | 4 | 6675 | 10 | – | 12,3 | 52,1 | 1910 | 603 | 587 | 82 | 12 | 28 | 1180 | 846 | – | – |
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, Р=165 Вт I=0,73 A n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, Р=170 Вт I=0,77 A n=1380 об\мин (Holvent); | | | | |
9 | ВВ351D45Н | 4,7 | 2,8 | 1 | 2465 | 14 | – | 5,7 | 18,9 | 780 | 674 | 657 | 43 | 12 | 28 | 647 | 192 | – | 91 |
10 | ВВ351E45Н | 6,2 | 4,2 | 1 | 2320 | 13 | – | 6,6 | 22,7 | 780 | 674 | 657 | 45 | 12 | 22 | 652 | 192 | – | 91 |
11 | ВВ352D45Н | 11,1 | 7,5 | 2 | 4880 | 14 | – | 9,7 | 37,8 | 1290 | 674 | 657 | 67 | 12 | 28 | 956 | 385 | – | 181 |
12 | ВВ352E45Н | 12,1 | 8,2 | 2 | 4640 | 13 | – | 11,3 | 45,4 | 1290 | 674 | 657 | 71 | 16 | 35 | 1056 | 385 | – | 181 |
13 | ВВ353D45Н | 16,8 | 11,4 | 3 | 7330 | 14 | – | 13,6 | 56,7 | 1800 | 674 | 657 | 92 | 16 | 35 | 1313 | 577 | – | 272 |
14 | ВВ353E45Н | 18,8 | 12,9 | 3 | 6950 | 13 | – | 16,0 | 68 | 1800 | 674 | 657 | 98 | 16 | 35 | 1421 | 577 | – | 272 |
15 | ВВ354D45Н | 22,5 | 15,4 | 4 | 9750 | 14 | – | 17,5 | 75,6 | 2310 | 674 | 657 | 119 | 16 | 35 | 1683 | 769 | – | 362 |
16 | ВВ354E45Н | 24,3 | 16,5 | 4 | 9280 | 13 | – | 20,8 | 90,7 | 2310 | 674 | 657 | 126 | 28 | 42 | 1793 | 769 | – | 362 |
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 А, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 А, n=1350 об\мин (Holvent) | | |
17 | ВВ401D45Н | 7,4 | 4,9 | 1 | 3320 | 17 | – | 7,3 | 25,4 | 960 | 674 | 726 | 52 | 12 | 22 | 756 | 262 | – | 91 |
18 | ВВ401E45Н | 8,4 | 5,7 | 1 | 3180 | 16 | – | 8,4 | 30,5 | 960 | 674 | 726 | 55 | 12 | 22 | 811 | 262 | – | 91 |
19 | ВВ402D45Н | 15,2 | 10,4 | 2 | 6650 | 17 | – | 12,6 | 50,8 | 1560 | 674 | 726 | 83 | 12 | 28 | 1169 | 525 | – | 181 |
20 | ВВ402E45Н | 16,9 | 11,5 | 2 | 6370 | 16 | – | 14,8 | 61 | 1560 | 674 | 726 | 89 | 22 | 35 | 1318 | 525 | – | 181 |
21 | ВВ403D45Н | 23,1 | 15,6 | 3 | 9970 | 17 | – | 17,9 | 76,2 | 2160 | 674 | 726 | 114 | 22 | 35 | 1661 | 787 | – | 272 |
22 | ВВ403E45Н | 25,5 | 17,5 | 3 | 9550 | 16 | – | 21,1 | 91,5 | 2160 | 674 | 726 | 122 | 22 | 35 | 1792 | 787 | – | 272 |
23 | ВВ404D45Н | 30,8 | 20,9 | 4 | 13290 | 17 | – | 23,2 | 101,6 | 2760 | 674 | 726 | 148 | 22 | 35 | 2023 | 1 050 | – | 362 |
24 | ВВ404E45Н | 34,4 | 23,5 | 4 | 12730 | 16 | – | 27,5 | 122 | 2760 | 674 | 726 | 158 | 22 | 42 | 2221 | 1 050 | – | 362 |
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, Р=160 Вт I=0,73 A n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, Р=430 Вт I=1,9 A n=1350 об\мин (Holvent) | | |
25 | ВВ451D45Н | 11,0 | 7,4 | 1 | 4860 | 21 | – | 10,3 | 37,1 | 1060 | 674 | 866 | 73 | 12 | 28 | 966 | 291 | – | 152 |
26 | ВВ451E45Н | 12,5 | 8,5 | 1 | 4690 | 21 | – | 11,9 | 44,5 | 1060 | 674 | 866 | 77 | 12 | 28 | 1040 | 291 | – | 152 |
27 | ВВ452D45Н | 22,1 | 14,9 | 2 | 9710 | 21 | – | 18,0 | 74,1 | 1760 | 674 | 866 | 122 | 22 | 35 | 1628 | 581 | – | 303 |
28 | ВВ452E45Н | 24,8 | 16,8 | 2 | 9390 | 21 | – | 21,2 | 89 | 1760 | 674 | 866 | 130 | 22 | 42 | 1818 | 581 | – | 303 |
29 | ВВ453D45Н | 33,4 | 22,7 | 3 | 14550 | 21 | – | 25,8 | 111,2 | 2460 | 674 | 866 | 171 | 22 | 35 | 2121 | 872 | – | 455 |
30 | ВВ453E45Н | 37,6 | 25,7 | 3 | 14060 | 21 | – | 30,5 | 133,4 | 2460 | 674 | 866 | 182 | 22 | 42 | 2474 | 872 | – | 455 |
31 | ВВ454D45Н | 45,2 | 30,6 | 4 | 19400 | 21 | – | 33,5 | 148,2 | 3160 | 674 | 866 | 222 | 28 | 42 | 2732 | 1163 | – | 606 |
32 | ВВ454E45Н | 50,5 | 34,3 | 4 | 18750 | 21 | – | 39,8 | 177,8 | 3160 | 674 | 866 | 237 | 28 | 54 | 2969 | 1163 | – | 606 |
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 А, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 А, n=1380 об\мин (Holvent); |
33 | ВВ501D45Н | 17,0 | 11,5 | 1 | 7880 | 34 | – | 12,6 | 54,0 | 1210 | 710 | 1000 | 90 | 16 | 35 | 1241 | 302 | 334 | 195 |
34 | ВВ501E45Н | 19,3 | 13,0 | 1 | 7650 | 33 | – | 15,1 | 64,8 | 1210 | 710 | 1000 | 96 | 22 | 35 | 1358 | 302 | 334 | 195 |
35 | ВВ502D45Н | 34,6 | 23,3 | 2 | 15760 | 34 | – | 29,8 | 108,0 | 2060 | 710 | 1000 | 160 | 28 | 54 | 2109 | 604 | 667 | 389 |
36 | ВВ502E45Н | 38,5 | 25,8 | 2 | 15300 | 33 | – | 34,7 | 129,6 | 2060 | 710 | 1000 | 173 | 28 | 54 | 2323 | 604 | 667 | 389 |
37 | ВВ503D45Н | 51,8 | 34,8 | 3 | 23640 | 34 | – | 42,0 | 162,0 | 2910 | 710 | 1000 | 228 | 28 | 54 | 2918 | 906 | 1 001 | 584 |
38 | ВВ503E45Н | 58,5 | 39,4 | 3 | 22950 | 33 | – | 43,3 | 194,4 | 2910 | 710 | 1000 | 247 | 28 | 54 | 3206 | 906 | 1 001 | 584 |
39 | ВВ504D45Н | 69,0 | 46,8 | 4 | 34190 | 34 | – | 54,2 | 216,0 | 3760 | 710 | 1000 | 298 | 28 | 54 | 3744 | 1 208 | 1 335 | 778 |
40 | ВВ504E45Н | 78,1 | 53,1 | 4 | 30590 | 33 | – | 64,0 | 245,0 | 3760 | 710 | 1000 | 323 | 28 | 54 | 4107 | 1 208 | 1 335 | 778 |
41 | ВВ505E45Н | 93,8 | 64,2 | 5 | 38200 | 33 | – | 79,0 | 323,9 | 4610 | 710 | 1000 | 400 | 28 | 54 | 5016 | 1 510 | 1 669 | 973 |
| Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, Р=1,16кВт I=1,95 A n=1220 об\мин | | | |
42 | ВВ563D45Н | 57,7 | 38,7 | 3 | 29460 | 37 | – | 42,0 | 162,0 | 2910 | 710 | 1000 | 237 | 28 | 54 | 2918 | 1551 | – | – |
43 | ВВ563E45Н | 65,4 | 44,0 | 3 | 28450 | 36 | – | 43,3 | 194,4 | 2910 | 710 | 1000 | 256 | 28 | 54 | 3206 | 1551 | – | – |
44 | ВВ564D45Н | 76,2 | 51,6 | 4 | 39240 | 37 | – | 54,2 | 216,0 | 3760 | 710 | 1000 | 310 | 28 | 54 | 3744 | 2068 | – | – |
45 | ВВ564E45Н | 86,7 | 58,9 | 4 | 37890 | 36 | – | 64,0 | 245,0 | 3760 | 710 | 1000 | 335 | 28 | 54 | 4107 | 2068 | – | – |
47 | ВВ565E45Н | 102,9 | 70,4 | 5 | 47370 | 36 | – | 79,0 | 323,9 | 4610 | 710 | 1000 | 415 | 28 | 54 | 5016 | 2585 | – | – |