шаг ребер 6 мм | | Опции,вентилятор евро с НДС |
п/п | Модель | Холодопроизводит. (кВт, R404A) | Вентилятор | Расход воздуха, м3/ч | Длина возд. потока (м) | Эл. Оттайка | Объем по хладагенту (л) | Площадь (м2) | Габаритные размеры (мм) | Вес, не более (кг) | Соединение (Øмм) | Цена без вентиляторов, евро с НДС |
SC2 ΔТ=8 | SC3ΔТ=7 | P (кВт) | L | B | H | Вход | Выход | ЕВМ | Ziehl-Abegg | HOLVENT |
| Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, Р=102 Вт I=0,52 A n=1410 об\мин | | | |
1 | ВС311C60Н | 1,6 | 1,3 | 1 | 1890 | 12 | 1,24 | 3,6 | 8 | 680 | 603 | 587 | 30 | 12 | 18 | 666 | 212 | – | – |
2 | ВС311D60Н | 2,2 | 1,7 | 1 | 1770 | 11 | 1,55 | 4,2 | 10 | 680 | 603 | 587 | 32 | 12 | 18 | 752 | 212 | – | – |
3 | ВС312C60Н | 3,8 | 3,1 | 2 | 3760 | 12 | 2,56 | 5,8 | 16 | 1090 | 603 | 587 | 45 | 12 | 22 | 879 | 423 | – | – |
4 | ВС312D60Н | 4,6 | 3,6 | 2 | 3530 | 11 | 3,2 | 6,9 | 20 | 1090 | 603 | 587 | 50 | 12 | 22 | 966 | 423 | – | – |
5 | ВС313C60Н | 5,8 | 4,7 | 3 | 5640 | 12 | 3,76 | 7,9 | 24 | 1500 | 603 | 587 | 61 | 12 | 22 | 1041 | 635 | – | – |
6 | ВС313D60Н | 6,8 | 5,5 | 3 | 5300 | 11 | 4,7 | 9,6 | 30 | 1500 | 603 | 587 | 68 | 12 | 28 | 1237 | 635 | – | – |
7 | ВС314C60Н | 7,9 | 6,0 | 4 | 7500 | 12 | 5,16 | 10,1 | 32 | 1910 | 603 | 587 | 79 | 12 | 22 | 1221 | 846 | – | – |
8 | ВС314D60Н | 9,3 | 7,1 | 4 | 7050 | 11 | 6,45 | 12,3 | 40 | 1910 | 603 | 587 | 87 | 12 | 28 | 1450 | 846 | – | – |
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, Р=165 Вт I=0,73 A n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, Р=170 Вт I=0,77 A n=1380 об\мин (Holvent); | | | | |
9 | ВС351D60Н | 2,3 | 2,0 | 1 | 2570 | 15 | 1,95 | 5,7 | 14,6 | 780 | 674 | 657 | 44 | 12 | 28 | 906 | 192 | – | 91 |
10 | ВС351E60Н | 3,7 | 2,9 | 1 | 2430 | 14 | 1,95 | 6,6 | 17,5 | 780 | 674 | 657 | 47 | 12 | 22 | 910 | 192 | – | 91 |
11 | ВС352D60Н | 6,5 | 5,3 | 2 | 5090 | 15 | 4 | 9,7 | 29,1 | 1290 | 674 | 657 | 70 | 12 | 28 | 1207 | 385 | – | 181 |
12 | ВС352E60Н | 7,1 | 5,7 | 2 | 4870 | 14 | 4 | 11,3 | 34,9 | 1290 | 674 | 657 | 75 | 16 | 35 | 1306 | 385 | – | 181 |
13 | ВС353D60Н | 9,9 | 7,9 | 3 | 7630 | 15 | 6,05 | 13,6 | 43,6 | 1800 | 674 | 657 | 96 | 16 | 35 | 1586 | 577 | – | 272 |
14 | ВС353E60Н | 11,5 | 8,9 | 3 | 7280 | 14 | 6,05 | 16,0 | 52,3 | 1800 | 674 | 657 | 103 | 16 | 35 | 1706 | 577 | – | 272 |
15 | ВС354D60Н | 13,5 | 10,2 | 4 | 10170 | 15 | 8,1 | 17,5 | 58,1 | 2310 | 674 | 657 | 124 | 16 | 35 | 1931 | 769 | – | 362 |
16 | ВС354E60Н | 14,3 | 11,4 | 4 | 9730 | 14 | 8,1 | 20,8 | 69,7 | 2310 | 674 | 657 | 133 | 28 | 42 | 2135 | 769 | – | 362 |
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 А, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 А, n=1350 об\мин (Holvent) | | |
17 | ВС401D60Н | 4,3 | 3,4 | 1 | 3450 | 18 | 2,3 | 7,3 | 19,6 | 960 | 674 | 726 | 54 | 12 | 22 | 967 | 262 | – | 91 |
18 | ВС401E60Н | 5,0 | 4,0 | 1 | 3310 | 17 | 2,3 | 8,4 | 23,5 | 960 | 674 | 726 | 57 | 12 | 22 | 1019 | 262 | – | 91 |
19 | ВС402D60Н | 9,1 | 6,9 | 2 | 6880 | 18 | 4,7 | 12,6 | 39,1 | 1560 | 674 | 726 | 86 | 12 | 28 | 1445 | 525 | – | 181 |
20 | ВС402E60Н | 10,1 | 8,1 | 2 | 6620 | 17 | 4,7 | 14,8 | 46,9 | 1560 | 674 | 726 | 92 | 22 | 35 | 1592 | 525 | – | 181 |
21 | ВС403D60Н | 13,6 | 10,5 | 3 | 10300 | 18 | 7,1 | 17,9 | 58,6 | 2160 | 674 | 726 | 118 | 22 | 35 | 1847 | 787 | – | 272 |
22 | ВС403E60Н | 15,5 | 11,5 | 3 | 9920 | 17 | 7,1 | 21,1 | 70,3 | 2160 | 674 | 726 | 127 | 22 | 35 | 1969 | 787 | – | 272 |
23 | ВС404D60Н | 18,3 | 13,9 | 4 | 13750 | 18 | 9,5 | 23,2 | 78,1 | 2760 | 674 | 726 | 153 | 22 | 35 | 2283 | 1 050 | – | 362 |
24 | ВС404E60Н | 20,8 | 15,8 | 4 | 13230 | 17 | 9,5 | 27,5 | 93,7 | 2760 | 674 | 726 | 164 | 22 | 42 | 2484 | 1 050 | – | 362 |
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, Р=160 Вт I=0,73 A n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, Р=430 Вт I=1,9 A n=1350 об\мин (Holvent\) | | |
25 | ВС451D60Н | 6,4 | 5,1 | 1 | 4980 | 22 | 3,24 | 10,3 | 28,5 | 1060 | 674 | 866 | 75 | 12 | 28 | 1244 | 291 | – | 152 |
26 | ВС451E60Н | 7,4 | 5,8 | 1 | 4840 | 22 | 3,24 | 11,9 | 34,2 | 1060 | 674 | 866 | 80 | 12 | 28 | 1317 | 291 | – | 152 |
27 | ВС452D60Н | 12,8 | 10,3 | 2 | 9970 | 22 | 6,6 | 18,0 | 57 | 1760 | 674 | 866 | 126 | 22 | 35 | 1816 | 581 | – | 303 |
28 | ВС452E60Н | 14,6 | 11,6 | 2 | 9680 | 22 | 6,6 | 21,2 | 68,4 | 1760 | 674 | 866 | 134 | 22 | 42 | 1993 | 581 | – | 303 |
29 | ВС453D60Н | 19,9 | 14,8 | 3 | 14930 | 22 | 9,96 | 25,8 | 85,4 | 2460 | 674 | 866 | 176 | 22 | 35 | 2402 | 872 | – | 455 |
30 | ВС453E60Н | 22,8 | 17 | 3 | 14500 | 22 | 9,96 | 30,5 | 102,5 | 2460 | 674 | 866 | 188 | 22 | 42 | 2634 | 872 | – | 455 |
31 | ВС454D60Н | 26,5 | 20,7 | 4 | 19910 | 22 | 13,32 | 33,5 | 113,9 | 3160 | 674 | 866 | 228 | 28 | 42 | 3038 | 1163 | – | 606 |
32 | ВС454E60Н | 30 | 23,6 | 4 | 19360 | 22 | 13,32 | 39,8 | 136,7 | 3160 | 674 | 866 | 244 | 28 | 54 | 3336 | 1163 | – | 606 |
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 А, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 А, n=1380 об\мин (Holvent); |
33 | ВС501D60Н | 10,0 | 7,8 | 1 | 8070 | 35 | 5,2 | 12,6 | 41,5 | 1210 | 710 | 1000 | 91 | 16 | 35 | 1597 | 302 | 334 | 195 |
34 | ВС501Е60Н | 11,4 | 9,0 | 1 | 7860 | 34 | 5,2 | 15,1 | 49,8 | 1210 | 710 | 1000 | 97 | 22 | 35 | 1711 | 302 | 334 | 195 |
35 | ВС502D60Н | 20,2 | 15,7 | 2 | 16130 | 35 | 10,64 | 29,6 | 83,0 | 2060 | 710 | 1000 | 161 | 28 | 54 | 2379 | 604 | 667 | 389 |
36 | ВС502E60Н | 22,4 | 18,1 | 2 | 15720 | 34 | 10,64 | 34,5 | 99,6 | 2060 | 710 | 1000 | 171 | 28 | 54 | 2587 | 604 | 667 | 389 |
37 | ВС503D60Н | 29,9 | 23,9 | 3 | 24200 | 35 | 16,16 | 41,8 | 124,5 | 2910 | 710 | 1000 | 228 | 28 | 54 | 3182 | 906 | 1 001 | 584 |
38 | ВС503E60Н | 34,3 | 27,4 | 3 | 23580 | 34 | 16,16 | 49,1 | 149,4 | 2910 | 710 | 1000 | 244 | 28 | 54 | 3463 | 906 | 1 001 | 584 |
39 | ВС504D60Н | 40,8 | 30,6 | 4 | 32240 | 35 | 21,6 | 54,0 | 166,0 | 3760 | 710 | 1000 | 297 | 28 | 54 | 4106 | 1 208 | 1 335 | 778 |
40 | ВС504E60Н | 46,9 | 35,2 | 4 | 31410 | 34 | 21,6 | 63,8 | 200,0 | 3760 | 710 | 1000 | 319 | 28 | 54 | 4457 | 1 208 | 1 335 | 778 |
41 | ВС505E60Н | 57,5 | 41,0 | 5 | 39250 | 34 | 27,0 | 79,0 | 248,9 | 4610 | 710 | 1000 | 393 | 28 | 54 | 5865 | 1 510 | 1 669 | 973 |
| Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, Р=1,16кВт I=1,95 A n=1220 об\мин | | | |
42 | ВС563D60Н | 33,3 | 26,7 | 3 | 30260 | 38 | 16,16 | 41,8 | 124,5 | 2910 | 710 | 1000 | 237 | 28 | 54 | 3183 | 1551 | – | – |
43 | ВС563E60Н | 38,3 | 30,8 | 3 | 29370 | 37 | 16,16 | 49,1 | 149,4 | 2910 | 710 | 1000 | 253 | 28 | 54 | 3463 | 1551 | – | – |
44 | ВС564D60Н | 45,2 | 34,0 | 4 | 40310 | 38 | 21,6 | 54,0 | 166,0 | 3760 | 710 | 1000 | 306 | 28 | 54 | 4105 | 2068 | – | – |
45 | ВС564E60Н | 52,1 | 39,1 | 4 | 39110 | 37 | 21,6 | 63,8 | 200,0 | 3760 | 710 | 1000 | 328 | 28 | 54 | 4458 | 2068 | – | – |
46 | ВС565E60Н | 63,4 | 44,8 | 5 | 48860 | 37 | 27,0 | 79,0 | 248,9 | 4610 | 710 | 1000 | 402 | 28 | 54 | 5865 | 2585 | – | – |