Холодильный моноблок Polair МM109ST
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5 … +5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 220В 50Гц |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 8 |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Конденсатор | |
Компрессор | поршневый |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Поверхность,м2 | – |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Поверхность,м2 | – |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 52 |
Вес брутто, кг | 67 |
Габаритные размеры, мм | 807*490*704 |
Размеры в упаковке, мм | 720*550*910 |