Холодильный моноблок MB214S
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -15…- 25 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,11 |
Доза заправки R404, кг | 0.9 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 82 |
Вес брутто, кг | 155 |
Габаритные размеры, мм | 807*790*704 |
Размеры в упаковке, мм | 898*988*908 |