Холодильный моноблок Polair МВ109T потолочного типа
| Хладагент | R404 |
| Температурный режим, °С | до -18 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230В 50Гц |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 25 |
| Доза заправки R404, кг | 0.72 |
| Конденсатор | |
| Компрессор | NJ2212GK |
| Шаг ребер, мм | 2,8 |
| Поверхность,м2 | 8,4 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 840 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 4,2 |
| Поверхность,м2 | 4,5 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 840 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 57 |
| Вес брутто, кг | 81 |
| Габаритные размеры, мм | 1003х603х545 |
| Размеры в упаковке, мм | 1064х704х772 |

























































