Холодильная сплит-система Polair Professionale SM113P
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 525*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 650*504*278 |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5…+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,84 |
Доза заправки R404, кг | 0,63 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,2 |
Поверхность,м2 | 6,25 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3,6 |
Поверхность,м2 | 4,63 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2х1,5+1х1,5 |
Силовой соединительный кабель | 4х1,5+1х1,5 |
Соединение датчиков | 3х0,75 |
Дистационная клавиатура | 2*0,75 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 61 |
Вес брутто, кг | 89 |
Размеры в упаковке, мм | 710x877x916 |