Воздухоохладители Dong Hwa Win
| Модель | Холодопроизводительность DТ=8 (0…-8) DT=7 (-18…-25) | Цена, руб. | ||
| Низкотемпературные c шагом ламелей 8,5 мм | ||||
| Диаметр вентилятора 400 мм | ||||
| DUS-030E-L7S | 2,26 | 1,80 | 27 394 | |
| DUS-040E-L7S | 2,63 | 2,10 | 31 517 | |
| DUS-050E-L7S | 3,63 | 2,90 | 43 226 | |
| Диаметр вентилятора 450 мм | ||||
| DUS-075E-L7S | 6,27 | 5,00 | 61 887 | |
| DUS-100E-L7S | 9,40 | 7,50 | 75 499 | |
| Диаметр вентилятора 500 мм | ||||
| DUS-120E-L5S | 11,78 | 9,40 | 91 233 | |
| DUS-150E-L5S | 14,16 | 11,30 | 112 749 | |
























































