• Гибкая вставка круглого сечения, или гибкая вставка всасывания (ГВВ) – устанавливается в месте соединения всасывающего отверстия вентилятора с воздуховодом,
| Наименование | Стоимость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вставка гибкая ВГ-1000-Ш-О-н.н | 3 975 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-1000-Ш-О-ф.ф | 3 975 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-1250-Ш-О-н.н | 4 964 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-1250-Ш-О-ф.н | 4 964 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-1250-Ш-О-ф.ф | 4 964 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-200-У-О-н.н | 810 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-200-У-О-ф.н | 810 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-200-У-О-ф.ф | 810 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-250-У-О-н.н | 1 008 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-250-У-О-ф.н | 1 008 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-250-У-О-ф.ф | 1 008 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-315-У-О-н.н | 1 265 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-315-У-О-ф.н | 1 265 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-315-У-О-ф.ф | 1 265 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-400-У-О-н.н | 1 601 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-400-У-О-ф.н | 1 601 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-400-У-О-ф.ф | 1 601 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-500-Ш-О-н.н | 1 997 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-500-Ш-О-ф.н | 1 997 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-500-Ш-О-ф.ф | 1 997 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-500-Ш-О-ф.ф | 2 511 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-630-Ш-О-н.н | 2 511 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-630-Ш-О-ф.н | 2 511 РУБ. | |||||
| Вставка гибкая ВГ-800-Ш-О-н.н | 3 184 РУБ. |
| Вставка гибкая ВГ-800-Ш-О-ф.н | 3 184 РУБ. |
| Вставка гибкая ВГ-800-Ш-О-ф.ф | 3 184 РУБ. |
























































