Вентиляторы канальные прямоугольные с назад загнутыми лопатками (VKPN) устанавливаются непосредственно в прямоугольный канал систем вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий.
Преимущества и конструкция
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали.
- Рабочее колесо изготовлено из оцинкованной стали.
- Асинхронные одно- или трехфазные двигатели с внешним ротором.
- Благодаря оригинальной геометрии лопаток достигается значительное снижение уровня шума и существенно снижение потребляемой мощности.
- Монтаж в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Гарантия 18 месяцев.
Наименование | Напряжение | Мощность, Вт | Ток, А | Макс. расход, м3 /ч | Макс. давление, Па | Стоимость (Руб) |
Вентилятор VKPN 400-200/22-2E | 230В, 50Гц, 1ф | 150 | 0.7 | 1100 | 480 | 12 000,00 |
Вентилятор VKPN 500-250/25-2E | 230В, 50Гц, 1ф | 200 | 0.9 | 1400 | 650 | 15 280,00 |
Вентилятор VKPN 500-300/28-2E | 230В, 50Гц, 1ф | 250 | 1.1 | 1800 | 600 | 17 190,00 |
Вентилятор VKPN 600-300/35-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 220 | 0.47 | 2500 | 300 | 22 860,00 |
Вентилятор VKPN 600-300/35-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 220 | 1 | 2200 | 260 | 23 130,00 |
Вентилятор VKPN 600-350/40-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 540 | 1 | 4000 | 400 | 24 750,00 |
Вентилятор VKPN 600-350/40-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 560 | 2.46 | 4000 | 400 | 30 240,00 |
Вентилятор VKPN 700-400/45-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 690 | 1.26 | 5700 | 450 | 47 220,00 |
Вентилятор VKPN 700-400/45-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 840 | 4.1 | 5600 | 450 | 47 510,00 |
Вентилятор VKPN 800-500/50-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 1560 | 2.9 | 7400 | 510 | 65 990,00 |
Вентилятор VKPN 900-500/56-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 2300 | 3.7 | 10000 | 680 | 83 290,00 |
- Условия эксплуатации.
Все вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых относительно стали не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/ м3 в условиях умеренного климата 3- ей категории размещения по ГОСТ 15150-69. Вентиляторы не требуют периодического технического обслуживания и надежны в эксплуатации.
Вентиляторы VKPN изготавливаются в соответствии с ТУ 4861 – 001 – 58769768 – 2014