Клапаны KD изготавливаются с нормально закрытой заслонкой. Предназначены для установки непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт, в защищаемых коридорах, и выполняют следующие функции:
- обеспечивают удаление дыма из помещений с очагом пожара;
- создают возможность эвакуации людей, борьбы с пожаром, проветривания помещений после ликвидации пожара;
- препятствуют распространению дыма на другие этажи;
- создают возможность для притока свежего воздуха в защищаемые от задымления помещения.
Наименование | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Клапан KD-120-1000*1000-F2-SN-EM220-04 | 15 543 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1000*300-F2-SN-EM220-04 | 12 294 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1000*350-F2-SN-EM220-04 | 12 526 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1000*400-F2-SN-EM220-04 | 12 756 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1000*500-F2-SN-EM220-04 | 13 224 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1000*600-F2-SN-EM220-04 | 13 685 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1200*500-F2-SN-EM220-04 | 13 954 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1200*600-F2-SN-EM220-04 | 14 460 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1200*700-F2-SN-EM220-04 | 14 965 РУБ. | ||
Клапан KD-120-1500*600-F2-SN-EM220-04 | 29 720 РУБ. | ||
Клапан KD-120-300*200-F2-SN-EM220-04 | 9 341 РУБ. | ||
Клапан KD-120-300*300-F2-SN-EM220-04 | 9 602 РУБ. |
Клапан KD-120-350*350-F2-SN-EM220-04 | 9 871 РУБ. | ||
Клапан KD-120-400*300-F2-SN-EM220-04 | 9 868 РУБ. | ||
Клапан KD-120-400*400-F2-SN-EM220-04 | 10 149 РУБ. | ||
Клапан KD-120-450*400-F2-SN-EM220-04 | 10 617 РУБ. | ||
Клапан KD-120-450*450-F2-SN-EM220-04 | 10 784 РУБ. | ||
Клапан KD-120-500*250-F2-SN-EM220-04 | 9 982 РУБ. | ||
Клапан KD-120-500*300-F2-SN-EM220-04 | 10 129 РУБ. | ||
Клапан KD-120-500*400-F2-SN-EM220-04 | 10 781 РУБ. | ||
Клапан KD-120-500*500-F2-SN-EM220-04 | 11 119 РУБ. | ||
Клапан KD-120-550*550-F2-SN-EM220-04 | 11 759 РУБ. | ||
Клапан KD-120-600*400-F2-SN-EM220-04 | 11 105 РУБ. | ||
Клапан KD-120-600*500-F2-SN-EM220-04 | 11 757 РУБ. |
Клапан KD-120-600*600-F2-SN-EM220-04 | 12 142 РУБ. | ||
Клапан KD-120-650*350-F2-SN-EM220-04 | 11 078 РУБ. | ||
Клапан KD-120-650*450-F2-SN-EM220-04 | 11 745 РУБ. | ||
Клапан KD-120-650*650-F2-SN-EM220-04 | 12 528 РУБ. | ||
Клапан KD-120-700*300-F2-SN-EM220-04 | 11 319 РУБ. | ||
Клапан KD-120-700*350-F2-SN-EM220-04 | 11 521 РУБ. | ||
Клапан KD-120-700*400-F2-SN-EM220-04 | 11 724 РУБ. | ||
Клапан KD-120-700*500-F2-SN-EM220-04 | 12 122 РУБ. | ||
Клапан KD-120-700*550-F2-SN-EM220-04 | 12 324 РУБ. | ||
Клапан KD-120-700*600-F2-SN-EM220-04 | 12 526 РУБ. | ||
Клапан KD-120-700*700-F2-SN-EM220-04 | 12 931 РУБ. | ||
Клапан KD-120-750*350-F2-SN-EM220-04 | 11 687 РУБ. |
Клапан KD-120-750*400-F2-SN-EM220-04 | 11 894 РУБ. | ||
Клапан KD-120-750*450-F2-SN-EM220-04 | 12 101 РУБ. | ||
Клапан KD-120-750*550-F2-SN-EM220-04 | 12 514 РУБ. | ||
Клапан KD-120-750*700-F2-SN-EM220-04 | 13 135 РУБ. | ||
Клапан KD-120-750*750-F2-SN-EM220-04 | 13 342 РУБ. | ||
Клапан KD-120-800*400-F2-SN-EM220-04 | 12 070 РУБ. | ||
Клапан KD-120-800*450-F2-SN-EM220-04 | 12 282 РУБ. | ||
Клапан KD-120-800*500-F2-SN-EM220-04 | 12 493 РУБ. | ||
Клапан KD-120-800*600-F2-SN-EM220-04 | 12 916 РУБ. | ||
Клапан KD-120-800*800-F2-SN-EM220-04 | 13 758 РУБ. | ||
Клапан KD-120-850*850-F2-SN-EM220-04 | 14 188 РУБ. | ||
Клапан KD-120-900*450-F2-SN-EM220-04 | 12 637 РУБ. |
Клапан KD-120-900*500-F2-SN-EM220-04 | 12 858 РУБ. | ||
Клапан KD-120-900*900-F2-SN-EM220-04 | 14 634 РУБ. | ||
Клапан KD-120-950*950-F2-SN-EM220-04 | 15 084 РУБ. |
Конструкция
- Клапаны KD производства НЕВАТОМ имеют пределы огнестойкости E120.
- Клапан представляет собой прямоугольный корпус, внутри которого установлена заслонка.
- Для клапана с пределом огнестойкости Е120 устанавливается заслонка коробчатого типа с негорючим утеплителем внутри, что способствует плотности прилегания заслонки к притвору и обеспечивает теплозащиту от проникновения холода из шахты.
- Клапаны с пределом огнестойкости Е120 используются в качестве морозоустойчивого клапана.
- По периметру притвора клапана также имеется негорючий утеплитель, что дополнительно обеспечивает плотность прилегания заслонки к притвору и обеспечивает теплозащиту от проникновения холода из шахты.
Применение
Исполнение
Клапаны KD выпускаются в трех исполнениях:
F1 — стеновое, с одним присоединительным фланцем и внутренним размещением привода;
F2 — канальное, с двумя присоединительными фланцами и наружным размещением привода;
ML— исполнение, при котором заслонки не выходят за пределы ограждающей конструкции (например, шахта лифта).
Типоразмер клапана «стенового» типа равен размеру проема для его установки.
Типоразмер клапана «канального» равен типоразмеру подсоединяемого воздуховода.
Клапаны оснащаются двумя видами приводов:
-
-
электромагнитным;
-
электромеханическим реверсивным.
-